Пружины растяжения в Нижнем Новгороде
Производство под заказ оптом и в розницу. Минимальная партия — от 10 штук.
У нас действует Акция! Вы можете купить пружины растяжения в количестве от 10000 штук со скидкой 20%!Изделия в наличии и под заказ. Гарантия качества, доставка по России.
Пружины растяжения по ГОСТ
Изготовление по ГОСТ 18794-80, 13764-86, 13765-86, 13776-86, 16118-70, DIN 2097 или по вашему индивидуальному заказу.
Марки стали
Для производства продукции высочайшего качества мы, в основном, используем следующие марки стали:
- Сталь 65Г
- Сталь 51ХФА
- Сталь 60С2А
- Сталь 60С2
- Сталь 65С2ВА
- Сталь 60С2ХФА
- Нержавейка 12Х18Н10Т
Если Вам нужна особая марка стали, например, для жесткого или маленького исполнения, мы индивидуально подберем материал и рассчитаем заказ. Низкие цены и высокое качество от производителя - наш основной девиз!
Пружина растяжения служит для возврата механизма бытового, промышленного или спортивного оборудования в первоначальное положение. В исходном положении её витки сомкнуты друг с другом, а при растягивании создаётся напряжение, которое готово вернуть изделие в исходное положение. При этом образуется зависимость силы, приложенной к зацепам, к длине в растянутом виде. Такое отношение служит основным показателем жёсткости продукта. Поэтому, при изготовлении необходимо рассчитать ее максимальное удлинение под воздействием предполагаемой нагрузки при эксплуатации. При этом, материал изделия должен отвечать требованиям жёсткости.
Данная запчасть часто используется в машиностроении, при комплектации тренажеров, колясок в других сферах жизнедеятельности в агрессивной среде использования, поэтому мы уделяем особое внимание соответствия производства утверждённым стандартам качества.
Основной отличительной чертой пружин растяжения является наличие крючков или зацепов по краям, которые бывают английской, немецкой или обычной стандартной формы, в зависимости от условий использования и потребностей заказчика. Также, возможно нестандартное изготовление без зацепов, в таком случае возможно растяжение от крайнего витка.
При проектировании конкретного изделия важно указать:
Типы покрытий для пружин растяжения
- внутренний или внешний диаметр,
- длину изделия,
- диаметр проволоки,
- тип и зазор зацепа,
- наличие покрытия.
Как измерить пружину растяжения:
Каталог:
Артикул | Диаметр проволоки (прутка) d, мм | Наружный диаметр пружины D, мм | Длина по телу (lt), мм | Длина между зацепами в свободном состоянии (l0), мм | Покрытие | Торцы шлифованы |
1086-0301 | 0.60 | 6.0 | 6.6 | 16.2 | да/нет | да/нет |
1086-0302 | 0.60 | 6.0 | 10.2 | 19.8 | да/нет | да/нет |
1086-0303 | 0.60 | 6.0 | 15.6 | 25.2 | да/нет | да/нет |
1086-0304 | 0.80 | 8.0 | 8.8 | 21.6 | да/нет | да/нет |
1086-0305 | 0.80 | 8.0 | 13.6 | 26.4 | да/нет | да/нет |
1086-0306 | 0.80 | 8.0 | 20.8 | 33.6 | да/нет | да/нет |
1086-0307 | 1.00 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | да/нет | да/нет |
1086-0308 | 1.00 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | да/нет | да/нет |
1086-0309 | 1.00 | 10.0 | 26.0 | 42.0 | да/нет | да/нет |
1086-0311 | 1.20 | 10.5 | 13.2 | 29.4 | да/нет | да/нет |
1086-0312 | 1.20 | 10.5 | 20.4 | 36.6 | да/нет | да/нет |
1086-0313 | 1.20 | 10.5 | 31.2 | 47.4 | да/нет | да/нет |
1086-0314 | 1.60 | 17.0 | 17.6 | 45.2 | да/нет | да/нет |
1086-0315 | 1.60 | 17.0 | 27.2 | 54.8 | да/нет | да/нет |
1086-0316 | 1.60 | 17.0 | 41.6 | 69.2 | да/нет | да/нет |
1086-0317 | 1.60 | 12.0 | 17.6 | 35.2 | да/нет | да/нет |
1086-0318 | 12.0 | 1.60 | 27.2 | 44.8 | да/нет | да/нет |
1086-0319 | 12.0 | 1.60 | 41.6 | 59.2 | да/нет | да/нет |
1086-0321 | 12.0 | 1.80 | 65.6 | 83.2 | да/нет | да/нет |
1086-0322 | 15.0 | 1.80 | 19.8 | 42.6 | да/нет | да/нет |
1086-0323 | 15.0 | 1.80 | 30.6 | 53.4 | да/нет | да/нет |
1086-0324 | 15.0 | 1.80 | 46.8 | 69.6 | да/нет | да/нет |
1086-0325" | 15.0 | 1.80 | 73.8 | 96.6 | да/нет | да/нет |
1086-0326 | 16.0 | 2.00 | 22.0 | 46.0 | да/нет | да/нет |
1086-0327 | 16.0 | 2.00 | 34.0 | 58.0 | да/нет | да/нет |
1086-0328 | 16.0 | 2.00 | 52.0 | 76.0 | да/нет | да/нет |
1086-0329 | 16.0 | 2.00 | 82.0 | 106.0 | да/нет | да/нет |
1086-0331 | 18.0 | 2.20 | 24.2 | 51.4 | да/нет | да/нет |
1086-0332 | 18.0 | 2.20 | 37.4 | 64.6 | да/нет | да/нет |
1086-0333 | 18.0 | 2.20 | 57.2 | 84.4 | да/нет | да/нет |
1086-0334 | 18.0 | 2.20 | 90.2 | 117.1 | да/нет | да/нет |
1086-0335 | 20.0 | 2.50 | 27.5 | 57.5 | да/нет | да/нет |
1086-0336 | 20.0 | 2.50 | 42.5 | 72.5 | да/нет | да/нет |
1086-0337 | 20.0 | 2.50 | 65.0 | 95.0 | да/нет | да/нет |
1086-0338 | 20.0 | 2.50 | 102.5 | 132.5 | да/нет | да/нет |
1086-0339 | 25.0 | 3.00 | 33.0 | 71.0 | да/нет | да/нет |
1086-0341 | 25.0 | 3.00 | 51.0 | 89.0 | да/нет | да/нет |
1086-0342 | 25.0 | 3.00 | 78.0 | 116.0 | да/нет | да/нет |
1086-0343 | 25.0 | 3.00 | 123.0 | 161.0 | да/нет | да/нет |
1086-0344 | 20.0 | 3.00 | 33.0 | 61.0 | да/нет | да/нет |
1086-0345 | 20.0 | 3.00 | 51.0 | 79.0 | да/нет | да/нет |
1086-0346 | 20.0 | 3.00 | 78.0 | 106.0 | да/нет | да/нет |
1086-0347 | 20.0 | 3.00 | 123.0 | 151.0 | да/нет | да/нет |
1086-0348 | 28.0 | 3.50 | 38.5 | 80.5 | да/нет | да/нет |
1086-0349 | 28.0 | 3.50 | 59.5 | 101.5 | да/нет | да/нет |
1086-0351 | 28.0 | 3.50 | 91.0 | 133.0 | да/нет | да/нет |
1086-0352 | 28.0 | 3.50 | 143.5 | 185.5 | да/нет | да/нет |
1086-0353 | 24.0 | 3.50 | 38.5 | 72.5 | да/нет | да/нет |
1086-0354 | 24.0 | 3.50 | 59.5 | 93.5 | да/нет | да/нет |
1086-0355 | 24.0 | 3.50 | 91.0 | 125.0 | да/нет | да/нет |
1086-0356 | 24.0 | 3.50 | 143.5 | 177.5 | да/нет | да/нет |
1086-0357 | 20.0 | 3.50 | 38.5 | 64.5 | да/нет | да/нет |
1086-0358 | 20.0 | 3.50 | 59.5 | 85.5 | да/нет | да/нет |
1086-0359 | 20.0 | 3.50 | 91.0 | 117.0 | да/нет | да/нет |
1086-0361 | 20.0 | 3.50 | 143.5 | 169.5 | да/нет | да/нет |
1086-0362 | 28.0 | 4.00 | 44.0 | 84.0 | да/нет | да/нет |
1086-0363 | 28.0 | 4.00 | 68.0 | 108.0 | да/нет | да/нет |
1086-0364 | 28.0 | 4.00 | 104.0 | 144.0 | да/нет | да/нет |
1086-0365 | 28.0 | 4.00 | 164.0 | 204.0 | да/нет | да/нет |
1086-0366 | 24.0 | 4.00 | 44.0 | 76.0 | да/нет | да/нет |
1086-0367 | 24.0 | 4.00 | 68.0 | 100.0 | да/нет | да/нет |
1086-0368 | 24.0 | 4.00 | 104.0 | 136.0 | да/нет | да/нет |
1086-0369 | 24.0 | 4.00 | 164.0 | 196.0 | да/нет | да/нет |
Типы покрытий для пружин растяжения
Мы производим пружины с разными покрытиями согласно Вашей спецификации.
Без покрытия
Лакокрасочные покрытия
Цинкование
Химическое фосфатирование
Никелирование
Типы зацепов
Наши цены
Ниже приведен пример расчета стоимости для одного из наших клиентов.
Наименование | Марка стали | Размер партии | Цена |
---|---|---|---|
Пружина растяжения 2*13*18 мм (по телу) | Б-2 | от 10000 шт | 5 рублей / штука |
Онлайн - расчет пружин растяжения Скачать бланк заказа пружин растяжения
Наши пружины
Видео с производства
Наши преимущества
Как и где заказать
+7 (351) 750-15-37
Вам может быть интересно